Vanessa
Vanessa est un prénom féminin. Depuis 1953, 80 835 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 1982 (5 855 naissances). En 2025, 30 naissances (n° 1 074 des prénoms de filles).
Donné aux filles
- Naissances depuis 1953
- 80 835
- Année record : 1982
- 5 855
- Naissances en 2025
- 30
- n° 1 074 des prénoms de filles
Naissances de Vanessa par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles |
|---|---|
| 2025 | 30 |
| 2024 | 30 |
| 2023 | 35 |
| 2022 | 45 |
| 2021 | 40 |
| 2020 | 65 |
| 2019 | 55 |
| 2018 | 70 |
| 2017 | 70 |
| 2016 | 85 |
| 2015 | 80 |
| 2014 | 85 |
| 2013 | 100 |
| 2012 | 125 |
| 2011 | 120 |
| 2010 | 145 |
| 2009 | 165 |
| 2008 | 170 |
| 2007 | 180 |
| 2006 | 195 |
| 2005 | 210 |
| 2004 | 235 |
| 2003 | 290 |
| 2002 | 330 |
| 2001 | 340 |
| 2000 | 390 |
| 1999 | 405 |
| 1998 | 475 |
| 1997 | 465 |
| 1996 | 470 |
| 1995 | 490 |
| 1994 | 565 |
| 1993 | 720 |
| 1992 | 930 |
| 1991 | 1 155 |
| 1990 | 1 865 |
| 1989 | 3 370 |
| 1988 | 5 465 |
| 1987 | 4 985 |
| 1986 | 4 520 |
| 1985 | 4 460 |
| 1984 | 4 220 |
| 1983 | 4 845 |
| 1982 | 5 855 |
| 1981 | 5 300 |
| 1980 | 4 420 |
| 1979 | 4 180 |
| 1978 | 4 240 |
| 1977 | 3 590 |
| 1976 | 2 195 |
| 1975 | 2 050 |
| 1974 | 1 705 |
| 1973 | 1 565 |
| 1972 | 1 480 |
| 1971 | 575 |
| 1970 | 340 |
| 1969 | 165 |
| 1968 | 35 |
| 1967 | 5 |
| 1966 | 5 |
| 1965 | 0 |
| 1964 | 5 |
| 1963 | 5 |
| 1962 | 5 |
| 1961 | 5 |
| 1960 | 0 |
| 1959 | 5 |
| 1958 | 5 |
| 1957 | 0 |
| 1956 | 0 |
| 1955 | 5 |
| 1954 | 0 |
| 1953 | 5 |
Où se donne Vanessa ?
La carte montre dans quelles régions de France Vanessa est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Vanessa dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,29
- Île-de-France 0,00
- Centre-Val de Loire 0,00
- Bourgogne-Franche-Comté 0,00
- Normandie 0,00
- Hauts-de-France 0,00
- Grand Est 0,00
- Pays de la Loire 0,00
- Bretagne 0,00
- Nouvelle-Aquitaine 0,00
- Occitanie 0,00
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,00
- Corse 0,00
- Guadeloupe 0,00
- Martinique 0,00
- Guyane 0,00
- La Réunion 0,00
- Mayotte 0,00
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Vanessa ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.