Tony
Tony est un prénom masculin. Depuis 1900, 52 225 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 1982 (1 575 naissances). En 2025, 65 naissances (n° 622 des prénoms de garçons).
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1900
- 52 225
- Année record : 1982
- 1 575
- Naissances en 2025
- 65
- n° 622 des prénoms de garçons
Naissances de Tony par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Garçons |
|---|---|
| 2025 | 65 |
| 2024 | 95 |
| 2023 | 95 |
| 2022 | 130 |
| 2021 | 150 |
| 2020 | 205 |
| 2019 | 215 |
| 2018 | 215 |
| 2017 | 260 |
| 2016 | 305 |
| 2015 | 325 |
| 2014 | 370 |
| 2013 | 405 |
| 2012 | 405 |
| 2011 | 460 |
| 2010 | 545 |
| 2009 | 580 |
| 2008 | 640 |
| 2007 | 705 |
| 2006 | 665 |
| 2005 | 705 |
| 2004 | 705 |
| 2003 | 815 |
| 2002 | 910 |
| 2001 | 995 |
| 2000 | 905 |
| 1999 | 945 |
| 1998 | 920 |
| 1997 | 840 |
| 1996 | 885 |
| 1995 | 975 |
| 1994 | 940 |
| 1993 | 1 105 |
| 1992 | 1 330 |
| 1991 | 1 270 |
| 1990 | 1 505 |
| 1989 | 1 340 |
| 1988 | 1 270 |
| 1987 | 1 205 |
| 1986 | 1 215 |
| 1985 | 1 275 |
| 1984 | 1 340 |
| 1983 | 1 390 |
| 1982 | 1 575 |
| 1981 | 1 365 |
| 1980 | 1 360 |
| 1979 | 1 285 |
| 1978 | 1 230 |
| 1977 | 1 175 |
| 1976 | 1 250 |
| 1975 | 1 170 |
| 1974 | 1 260 |
| 1973 | 1 165 |
| 1972 | 1 060 |
| 1971 | 920 |
| 1970 | 815 |
| 1969 | 620 |
| 1968 | 495 |
| 1967 | 470 |
| 1966 | 390 |
| 1965 | 280 |
| 1964 | 250 |
| 1963 | 255 |
| 1962 | 285 |
| 1961 | 260 |
| 1960 | 225 |
| 1959 | 165 |
| 1958 | 155 |
| 1957 | 120 |
| 1956 | 90 |
| 1955 | 70 |
| 1954 | 55 |
| 1953 | 35 |
| 1952 | 45 |
| 1951 | 50 |
| 1950 | 35 |
| 1949 | 25 |
| 1948 | 25 |
| 1947 | 30 |
| 1946 | 25 |
| 1945 | 15 |
| 1944 | 20 |
| 1943 | 10 |
| 1942 | 15 |
| 1941 | 15 |
| 1940 | 10 |
| 1939 | 15 |
| 1938 | 15 |
| 1937 | 10 |
| 1936 | 15 |
| 1935 | 10 |
| 1934 | 15 |
| 1933 | 10 |
| 1932 | 10 |
| 1931 | 10 |
| 1930 | 15 |
| 1929 | 15 |
| 1928 | 10 |
| 1927 | 10 |
| 1926 | 10 |
| 1925 | 5 |
| 1924 | 5 |
| 1923 | 5 |
| 1922 | 10 |
| 1921 | 10 |
| 1920 | 10 |
| 1919 | 15 |
| 1918 | 5 |
| 1917 | 10 |
| 1916 | 5 |
| 1915 | 5 |
| 1914 | 15 |
| 1913 | 10 |
| 1912 | 10 |
| 1911 | 15 |
| 1910 | 20 |
| 1909 | 20 |
| 1908 | 10 |
| 1907 | 15 |
| 1906 | 10 |
| 1905 | 10 |
| 1904 | 5 |
| 1903 | 10 |
| 1902 | 10 |
| 1901 | 5 |
| 1900 | 15 |
Où se donne Tony ?
La carte montre dans quelles régions de France Tony est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Tony dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Occitanie 0,88
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,80
- Île-de-France 0,18
- Centre-Val de Loire 0,00
- Bourgogne-Franche-Comté 0,00
- Normandie 0,00
- Hauts-de-France 0,00
- Grand Est 0,00
- Pays de la Loire 0,00
- Bretagne 0,00
- Nouvelle-Aquitaine 0,00
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,00
- Corse 0,00
- Guadeloupe 0,00
- Martinique 0,00
- Guyane 0,00
- La Réunion 0,00
- Mayotte 0,00
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Tony ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.