Sofia
Sofia est un prénom féminin. Depuis 1922, 34 055 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 2016 (1 575 naissances). En 2025, 1 500 naissances (n° 30 des prénoms de filles).
Donné aux filles
- Naissances depuis 1922
- 34 055
- Année record : 2016
- 1 575
- Naissances en 2025
- 1 500
- n° 30 des prénoms de filles
Naissances de Sofia par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles |
|---|---|
| 2025 | 1 500 |
| 2024 | 1 340 |
| 2023 | 1 285 |
| 2022 | 1 170 |
| 2021 | 1 380 |
| 2020 | 1 350 |
| 2019 | 1 385 |
| 2018 | 1 440 |
| 2017 | 1 530 |
| 2016 | 1 575 |
| 2015 | 1 405 |
| 2014 | 1 335 |
| 2013 | 1 195 |
| 2012 | 1 080 |
| 2011 | 940 |
| 2010 | 960 |
| 2009 | 875 |
| 2008 | 855 |
| 2007 | 780 |
| 2006 | 785 |
| 2005 | 750 |
| 2004 | 930 |
| 2003 | 515 |
| 2002 | 380 |
| 2001 | 405 |
| 2000 | 390 |
| 1999 | 345 |
| 1998 | 340 |
| 1997 | 340 |
| 1996 | 345 |
| 1995 | 365 |
| 1994 | 355 |
| 1993 | 305 |
| 1992 | 345 |
| 1991 | 330 |
| 1990 | 260 |
| 1989 | 265 |
| 1988 | 245 |
| 1987 | 245 |
| 1986 | 235 |
| 1985 | 195 |
| 1984 | 190 |
| 1983 | 205 |
| 1982 | 180 |
| 1981 | 190 |
| 1980 | 145 |
| 1979 | 120 |
| 1978 | 105 |
| 1977 | 100 |
| 1976 | 85 |
| 1975 | 80 |
| 1974 | 80 |
| 1973 | 50 |
| 1972 | 60 |
| 1971 | 45 |
| 1970 | 40 |
| 1969 | 30 |
| 1968 | 20 |
| 1967 | 25 |
| 1966 | 25 |
| 1965 | 15 |
| 1964 | 15 |
| 1963 | 10 |
| 1962 | 15 |
| 1961 | 10 |
| 1960 | 10 |
| 1959 | 10 |
| 1958 | 10 |
| 1957 | 5 |
| 1956 | 5 |
| 1955 | 5 |
| 1954 | 5 |
| 1953 | 0 |
| 1952 | 5 |
| 1951 | 0 |
| 1950 | 0 |
| 1949 | 5 |
| 1948 | 0 |
| 1947 | 0 |
| 1946 | 0 |
| 1945 | 5 |
| 1944 | 5 |
| 1943 | 0 |
| 1942 | 0 |
| 1941 | 0 |
| 1940 | 5 |
| 1939 | 5 |
| 1938 | 0 |
| 1937 | 0 |
| 1936 | 5 |
| 1935 | 5 |
| 1934 | 0 |
| 1933 | 10 |
| 1932 | 5 |
| 1931 | 5 |
| 1930 | 15 |
| 1929 | 10 |
| 1928 | 5 |
| 1927 | 5 |
| 1926 | 5 |
| 1925 | 5 |
| 1924 | 5 |
| 1923 | 0 |
| 1922 | 5 |
Où se donne Sofia ?
La carte montre dans quelles régions de France Sofia est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Sofia dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Guadeloupe 11,9
- Martinique 11,6
- Île-de-France 9,6
- Corse 9,2
- Grand Est 7,8
- Occitanie 7,7
- Bourgogne-Franche-Comté 7,5
- Nouvelle-Aquitaine 7,2
- Auvergne-Rhône-Alpes 6,6
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 6,4
- Centre-Val de Loire 6,0
- Pays de la Loire 5,9
- Bretagne 5,7
- Normandie 5,3
- Hauts-de-France 5,0
- Guyane 5,0
- La Réunion 5,0
- Mayotte 2,7
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Sofia ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.