Naima
Naima est un prénom féminin. Depuis 1954, 10 200 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 1982 (390 naissances). En 2025, 80 naissances (n° 545 des prénoms de filles).
Donné aux filles
- Naissances depuis 1954
- 10 200
- Année record : 1982
- 390
- Naissances en 2025
- 80
- n° 545 des prénoms de filles
Naissances de Naima par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles |
|---|---|
| 2025 | 80 |
| 2024 | 70 |
| 2023 | 100 |
| 2022 | 105 |
| 2021 | 80 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 100 |
| 2018 | 120 |
| 2017 | 105 |
| 2016 | 105 |
| 2015 | 135 |
| 2014 | 130 |
| 2013 | 115 |
| 2012 | 120 |
| 2011 | 115 |
| 2010 | 120 |
| 2009 | 100 |
| 2008 | 115 |
| 2007 | 115 |
| 2006 | 120 |
| 2005 | 120 |
| 2004 | 105 |
| 2003 | 105 |
| 2002 | 120 |
| 2001 | 105 |
| 2000 | 115 |
| 1999 | 105 |
| 1998 | 95 |
| 1997 | 110 |
| 1996 | 110 |
| 1995 | 125 |
| 1994 | 120 |
| 1993 | 115 |
| 1992 | 145 |
| 1991 | 150 |
| 1990 | 165 |
| 1989 | 195 |
| 1988 | 195 |
| 1987 | 225 |
| 1986 | 265 |
| 1985 | 350 |
| 1984 | 320 |
| 1983 | 350 |
| 1982 | 390 |
| 1981 | 355 |
| 1980 | 330 |
| 1979 | 300 |
| 1978 | 305 |
| 1977 | 295 |
| 1976 | 275 |
| 1975 | 210 |
| 1974 | 240 |
| 1973 | 200 |
| 1972 | 185 |
| 1971 | 175 |
| 1970 | 115 |
| 1969 | 125 |
| 1968 | 115 |
| 1967 | 115 |
| 1966 | 100 |
| 1965 | 70 |
| 1964 | 70 |
| 1963 | 50 |
| 1962 | 45 |
| 1961 | 30 |
| 1960 | 35 |
| 1959 | 30 |
| 1958 | 20 |
| 1957 | 20 |
| 1956 | 20 |
| 1955 | 15 |
| 1954 | 5 |
Où se donne Naima ?
La carte montre dans quelles régions de France Naima est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Naima dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Mayotte 10,6
- Guyane 5,0
- Normandie 0,5
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,3
- Hauts-de-France 0,3
- Île-de-France 0,1
- Centre-Val de Loire 0,0
- Bourgogne-Franche-Comté 0,0
- Grand Est 0,0
- Pays de la Loire 0,0
- Bretagne 0,0
- Nouvelle-Aquitaine 0,0
- Occitanie 0,0
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,0
- Corse 0,0
- Guadeloupe 0,0
- Martinique 0,0
- La Réunion 0,0
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Naima ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.