Moise
Moise est un prénom masculin. Depuis 1900, 12 825 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 1930 (215 naissances). En 2025, 65 naissances (n° 622 des prénoms de garçons).
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1900
- 12 825
- Année record : 1930
- 215
- Naissances en 2025
- 65
- n° 622 des prénoms de garçons
Aussi donné à 100 filles depuis 1900 (soit 0,8 % du total).
Naissances de Moise par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Garçons |
|---|---|
| 2025 | 65 |
| 2024 | 60 |
| 2023 | 55 |
| 2022 | 75 |
| 2021 | 60 |
| 2020 | 70 |
| 2019 | 60 |
| 2018 | 60 |
| 2017 | 75 |
| 2016 | 65 |
| 2015 | 90 |
| 2014 | 55 |
| 2013 | 65 |
| 2012 | 75 |
| 2011 | 55 |
| 2010 | 60 |
| 2009 | 70 |
| 2008 | 50 |
| 2007 | 70 |
| 2006 | 85 |
| 2005 | 55 |
| 2004 | 70 |
| 2003 | 55 |
| 2002 | 50 |
| 2001 | 85 |
| 2000 | 65 |
| 1999 | 70 |
| 1998 | 45 |
| 1997 | 65 |
| 1996 | 70 |
| 1995 | 70 |
| 1994 | 55 |
| 1993 | 55 |
| 1992 | 65 |
| 1991 | 65 |
| 1990 | 50 |
| 1989 | 80 |
| 1988 | 70 |
| 1987 | 60 |
| 1986 | 60 |
| 1985 | 75 |
| 1984 | 70 |
| 1983 | 70 |
| 1982 | 75 |
| 1981 | 75 |
| 1980 | 65 |
| 1979 | 60 |
| 1978 | 80 |
| 1977 | 105 |
| 1976 | 95 |
| 1975 | 80 |
| 1974 | 100 |
| 1973 | 100 |
| 1972 | 100 |
| 1971 | 105 |
| 1970 | 100 |
| 1969 | 85 |
| 1968 | 90 |
| 1967 | 90 |
| 1966 | 105 |
| 1965 | 90 |
| 1964 | 105 |
| 1963 | 100 |
| 1962 | 95 |
| 1961 | 110 |
| 1960 | 100 |
| 1959 | 70 |
| 1958 | 70 |
| 1957 | 60 |
| 1956 | 65 |
| 1955 | 75 |
| 1954 | 65 |
| 1953 | 60 |
| 1952 | 65 |
| 1951 | 75 |
| 1950 | 70 |
| 1949 | 75 |
| 1948 | 85 |
| 1947 | 80 |
| 1946 | 95 |
| 1945 | 60 |
| 1944 | 75 |
| 1943 | 90 |
| 1942 | 80 |
| 1941 | 80 |
| 1940 | 95 |
| 1939 | 125 |
| 1938 | 115 |
| 1937 | 130 |
| 1936 | 145 |
| 1935 | 145 |
| 1934 | 140 |
| 1933 | 165 |
| 1932 | 150 |
| 1931 | 205 |
| 1930 | 215 |
| 1929 | 180 |
| 1928 | 165 |
| 1927 | 180 |
| 1926 | 170 |
| 1925 | 170 |
| 1924 | 155 |
| 1923 | 190 |
| 1922 | 170 |
| 1921 | 190 |
| 1920 | 185 |
| 1919 | 125 |
| 1918 | 115 |
| 1917 | 105 |
| 1916 | 85 |
| 1915 | 90 |
| 1914 | 165 |
| 1913 | 195 |
| 1912 | 205 |
| 1911 | 145 |
| 1910 | 200 |
| 1909 | 160 |
| 1908 | 200 |
| 1907 | 170 |
| 1906 | 190 |
| 1905 | 180 |
| 1904 | 190 |
| 1903 | 165 |
| 1902 | 145 |
| 1901 | 160 |
| 1900 | 150 |
Où se donne Moise ?
La carte montre dans quelles régions de France Moise est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Moise dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Guyane 3,9
- Île-de-France 0,4
- Centre-Val de Loire 0,0
- Bourgogne-Franche-Comté 0,0
- Normandie 0,0
- Hauts-de-France 0,0
- Grand Est 0,0
- Pays de la Loire 0,0
- Bretagne 0,0
- Nouvelle-Aquitaine 0,0
- Occitanie 0,0
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,0
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,0
- Corse 0,0
- Guadeloupe 0,0
- Martinique 0,0
- La Réunion 0,0
- Mayotte 0,0
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Moise ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.