Louison
Louison est un prénom mixte : depuis 1905, 13 215 bébés l'ont reçu en France (7 165 filles et 6 050 garçons). En 2025, 340 naissances (n° 168 des prénoms de filles).
Donné aux filles
- Naissances depuis 1905
- 7 165
- Année record : 2021
- 360
- Naissances en 2025
- 340
- n° 168 des prénoms de filles
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1905
- 6 050
- Année record : 2025
- 310
- Naissances en 2025
- 310
- n° 181 des prénoms de garçons
Naissances de Louison par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 2025 | 340 | 310 |
| 2024 | 315 | 285 |
| 2023 | 315 | 245 |
| 2022 | 310 | 240 |
| 2021 | 360 | 290 |
| 2020 | 340 | 255 |
| 2019 | 325 | 200 |
| 2018 | 320 | 195 |
| 2017 | 325 | 190 |
| 2016 | 300 | 200 |
| 2015 | 350 | 200 |
| 2014 | 265 | 185 |
| 2013 | 275 | 225 |
| 2012 | 285 | 185 |
| 2011 | 280 | 210 |
| 2010 | 245 | 205 |
| 2009 | 275 | 185 |
| 2008 | 220 | 200 |
| 2007 | 230 | 185 |
| 2006 | 170 | 210 |
| 2005 | 145 | 185 |
| 2004 | 140 | 195 |
| 2003 | 160 | 175 |
| 2002 | 115 | 130 |
| 2001 | 110 | 150 |
| 2000 | 80 | 115 |
| 1999 | 100 | 85 |
| 1998 | 65 | 95 |
| 1997 | 55 | 90 |
| 1996 | 50 | 60 |
| 1995 | 55 | 60 |
| 1994 | 45 | 45 |
| 1993 | 35 | 30 |
| 1992 | 45 | 25 |
| 1991 | 30 | 15 |
| 1990 | 25 | 15 |
| 1989 | 15 | 10 |
| 1988 | 10 | 5 |
| 1987 | 0 | 5 |
| 1986 | 5 | 5 |
| 1985 | 0 | 5 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 1977 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 |
| 1974 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 5 |
| 1968 | 0 | 5 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 5 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 5 |
| 1962 | 0 | 5 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 5 |
| 1959 | 0 | 10 |
| 1958 | 0 | 5 |
| 1957 | 0 | 5 |
| 1956 | 0 | 10 |
| 1955 | 0 | 20 |
| 1954 | 0 | 15 |
| 1953 | 0 | 15 |
| 1952 | 0 | 15 |
| 1951 | 0 | 10 |
| 1950 | 0 | 5 |
| 1949 | 0 | 5 |
| 1948 | 0 | 5 |
| 1947 | 0 | 0 |
| 1946 | 0 | 0 |
| 1945 | 0 | 0 |
| 1944 | 0 | 0 |
| 1943 | 0 | 0 |
| 1942 | 0 | 0 |
| 1941 | 0 | 0 |
| 1940 | 0 | 0 |
| 1939 | 0 | 0 |
| 1938 | 0 | 0 |
| 1937 | 0 | 0 |
| 1936 | 0 | 0 |
| 1935 | 0 | 0 |
| 1934 | 0 | 0 |
| 1933 | 0 | 0 |
| 1932 | 0 | 0 |
| 1931 | 0 | 0 |
| 1930 | 0 | 0 |
| 1929 | 0 | 0 |
| 1928 | 0 | 0 |
| 1927 | 0 | 0 |
| 1926 | 0 | 0 |
| 1925 | 0 | 0 |
| 1924 | 0 | 0 |
| 1923 | 0 | 0 |
| 1922 | 0 | 0 |
| 1921 | 5 | 0 |
| 1920 | 5 | 0 |
| 1919 | 0 | 0 |
| 1918 | 0 | 0 |
| 1917 | 0 | 0 |
| 1916 | 0 | 0 |
| 1915 | 0 | 0 |
| 1914 | 5 | 0 |
| 1913 | 5 | 0 |
| 1912 | 0 | 0 |
| 1911 | 0 | 0 |
| 1910 | 0 | 0 |
| 1909 | 0 | 0 |
| 1908 | 5 | 0 |
| 1907 | 5 | 0 |
| 1906 | 0 | 0 |
| 1905 | 5 | 0 |
Où se donne Louison ?
La carte montre dans quelles régions de France Louison est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Louison dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Pays de la Loire 5,4
- Bretagne 3,4
- Normandie 2,5
- Auvergne-Rhône-Alpes 1,7
- Centre-Val de Loire 1,6
- Occitanie 1,4
- Hauts-de-France 1,3
- Nouvelle-Aquitaine 1,1
- Grand Est 0,9
- Bourgogne-Franche-Comté 0,8
- Île-de-France 0,6
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,4
- Corse 0,0
- Guadeloupe 0,0
- Martinique 0,0
- Guyane 0,0
- La Réunion 0,0
- Mayotte 0,0
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Louison ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.