Kim
Kim est un prénom mixte : depuis 1952, 6 610 bébés l'ont reçu en France (5 345 filles et 1 265 garçons). En 2025, 25 naissances (n° 1 240 des prénoms de filles).
Donné aux filles
- Naissances depuis 1952
- 5 345
- Année record : 2011
- 220
- Naissances en 2025
- 25
- n° 1 240 des prénoms de filles
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1952
- 1 265
- Année record : 2007
- 45
- Naissances en 2025
- 10
- n° 2 070 des prénoms de garçons
Naissances de Kim par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | 10 |
| 2024 | 20 | 10 |
| 2023 | 35 | 5 |
| 2022 | 40 | 10 |
| 2021 | 35 | 10 |
| 2020 | 40 | 10 |
| 2019 | 55 | 10 |
| 2018 | 70 | 15 |
| 2017 | 105 | 15 |
| 2016 | 135 | 15 |
| 2015 | 205 | 20 |
| 2014 | 205 | 20 |
| 2013 | 200 | 25 |
| 2012 | 200 | 30 |
| 2011 | 220 | 35 |
| 2010 | 175 | 45 |
| 2009 | 145 | 30 |
| 2008 | 160 | 35 |
| 2007 | 145 | 45 |
| 2006 | 160 | 40 |
| 2005 | 145 | 25 |
| 2004 | 120 | 30 |
| 2003 | 120 | 30 |
| 2002 | 95 | 25 |
| 2001 | 100 | 20 |
| 2000 | 145 | 25 |
| 1999 | 135 | 30 |
| 1998 | 110 | 30 |
| 1997 | 125 | 20 |
| 1996 | 135 | 20 |
| 1995 | 125 | 25 |
| 1994 | 150 | 15 |
| 1993 | 205 | 30 |
| 1992 | 180 | 30 |
| 1991 | 155 | 30 |
| 1990 | 140 | 30 |
| 1989 | 120 | 35 |
| 1988 | 105 | 40 |
| 1987 | 85 | 35 |
| 1986 | 45 | 30 |
| 1985 | 70 | 30 |
| 1984 | 35 | 25 |
| 1983 | 40 | 20 |
| 1982 | 35 | 20 |
| 1981 | 25 | 20 |
| 1980 | 25 | 10 |
| 1979 | 20 | 10 |
| 1978 | 15 | 10 |
| 1977 | 5 | 15 |
| 1976 | 10 | 10 |
| 1975 | 5 | 0 |
| 1974 | 5 | 5 |
| 1973 | 5 | 5 |
| 1972 | 10 | 10 |
| 1971 | 5 | 5 |
| 1970 | 5 | 0 |
| 1969 | 5 | 10 |
| 1968 | 5 | 5 |
| 1967 | 5 | 0 |
| 1966 | 5 | 5 |
| 1965 | 10 | 5 |
| 1964 | 5 | 5 |
| 1963 | 5 | 5 |
| 1962 | 5 | 0 |
| 1961 | 10 | 0 |
| 1960 | 5 | 5 |
| 1959 | 10 | 0 |
| 1958 | 10 | 5 |
| 1957 | 15 | 10 |
| 1956 | 10 | 5 |
| 1955 | 5 | 5 |
| 1954 | 5 | 5 |
| 1953 | 0 | 5 |
| 1952 | 0 | 5 |
Où se donne Kim ?
La carte montre dans quelles régions de France Kim est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Kim dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,14
- Île-de-France 0,00
- Centre-Val de Loire 0,00
- Bourgogne-Franche-Comté 0,00
- Normandie 0,00
- Hauts-de-France 0,00
- Grand Est 0,00
- Pays de la Loire 0,00
- Bretagne 0,00
- Nouvelle-Aquitaine 0,00
- Occitanie 0,00
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,00
- Corse 0,00
- Guadeloupe 0,00
- Martinique 0,00
- Guyane 0,00
- La Réunion 0,00
- Mayotte 0,00
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Kim ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.