Karim
Karim est un prénom masculin. Depuis 1953, 39 285 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 1981 (1 515 naissances). En 2025, 100 naissances (n° 447 des prénoms de garçons).
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1953
- 39 285
- Année record : 1981
- 1 515
- Naissances en 2025
- 100
- n° 447 des prénoms de garçons
Naissances de Karim par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Garçons |
|---|---|
| 2025 | 100 |
| 2024 | 125 |
| 2023 | 145 |
| 2022 | 165 |
| 2021 | 160 |
| 2020 | 160 |
| 2019 | 165 |
| 2018 | 170 |
| 2017 | 155 |
| 2016 | 195 |
| 2015 | 195 |
| 2014 | 230 |
| 2013 | 225 |
| 2012 | 220 |
| 2011 | 195 |
| 2010 | 230 |
| 2009 | 265 |
| 2008 | 215 |
| 2007 | 210 |
| 2006 | 225 |
| 2005 | 245 |
| 2004 | 260 |
| 2003 | 290 |
| 2002 | 290 |
| 2001 | 310 |
| 2000 | 360 |
| 1999 | 340 |
| 1998 | 355 |
| 1997 | 400 |
| 1996 | 445 |
| 1995 | 500 |
| 1994 | 560 |
| 1993 | 610 |
| 1992 | 725 |
| 1991 | 820 |
| 1990 | 805 |
| 1989 | 900 |
| 1988 | 930 |
| 1987 | 990 |
| 1986 | 1 130 |
| 1985 | 1 260 |
| 1984 | 1 265 |
| 1983 | 1 295 |
| 1982 | 1 405 |
| 1981 | 1 515 |
| 1980 | 1 370 |
| 1979 | 1 270 |
| 1978 | 1 280 |
| 1977 | 1 310 |
| 1976 | 1 270 |
| 1975 | 1 220 |
| 1974 | 1 275 |
| 1973 | 1 200 |
| 1972 | 1 105 |
| 1971 | 1 005 |
| 1970 | 885 |
| 1969 | 700 |
| 1968 | 580 |
| 1967 | 530 |
| 1966 | 435 |
| 1965 | 390 |
| 1964 | 375 |
| 1963 | 315 |
| 1962 | 300 |
| 1961 | 225 |
| 1960 | 205 |
| 1959 | 140 |
| 1958 | 100 |
| 1957 | 35 |
| 1956 | 5 |
| 1955 | 0 |
| 1954 | 0 |
| 1953 | 5 |
Où se donne Karim ?
La carte montre dans quelles régions de France Karim est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Karim dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Mayotte 7,0
- Île-de-France 0,6
- Pays de la Loire 0,4
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,3
- Hauts-de-France 0,2
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,2
- Centre-Val de Loire 0,0
- Bourgogne-Franche-Comté 0,0
- Normandie 0,0
- Grand Est 0,0
- Bretagne 0,0
- Nouvelle-Aquitaine 0,0
- Occitanie 0,0
- Corse 0,0
- Guadeloupe 0,0
- Martinique 0,0
- Guyane 0,0
- La Réunion 0,0
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Karim ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.