Etienne
Etienne est un prénom masculin. Depuis 1900, 85 845 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 1996 (1 180 naissances). En 2025, 115 naissances (n° 404 des prénoms de garçons).
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1900
- 85 845
- Année record : 1996
- 1 180
- Naissances en 2025
- 115
- n° 404 des prénoms de garçons
Aussi donné à 395 filles depuis 1900 (soit 0,5 % du total).
Naissances de Etienne par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Garçons |
|---|---|
| 2025 | 115 |
| 2024 | 125 |
| 2023 | 120 |
| 2022 | 145 |
| 2021 | 140 |
| 2020 | 120 |
| 2019 | 165 |
| 2018 | 155 |
| 2017 | 200 |
| 2016 | 190 |
| 2015 | 225 |
| 2014 | 250 |
| 2013 | 265 |
| 2012 | 300 |
| 2011 | 310 |
| 2010 | 315 |
| 2009 | 340 |
| 2008 | 425 |
| 2007 | 460 |
| 2006 | 500 |
| 2005 | 530 |
| 2004 | 630 |
| 2003 | 630 |
| 2002 | 720 |
| 2001 | 790 |
| 2000 | 875 |
| 1999 | 945 |
| 1998 | 905 |
| 1997 | 1 015 |
| 1996 | 1 180 |
| 1995 | 1 080 |
| 1994 | 1 055 |
| 1993 | 1 145 |
| 1992 | 1 025 |
| 1991 | 920 |
| 1990 | 1 005 |
| 1989 | 1 115 |
| 1988 | 1 155 |
| 1987 | 1 055 |
| 1986 | 835 |
| 1985 | 745 |
| 1984 | 700 |
| 1983 | 685 |
| 1982 | 700 |
| 1981 | 690 |
| 1980 | 725 |
| 1979 | 620 |
| 1978 | 595 |
| 1977 | 480 |
| 1976 | 450 |
| 1975 | 415 |
| 1974 | 475 |
| 1973 | 490 |
| 1972 | 510 |
| 1971 | 575 |
| 1970 | 505 |
| 1969 | 505 |
| 1968 | 545 |
| 1967 | 520 |
| 1966 | 555 |
| 1965 | 585 |
| 1964 | 580 |
| 1963 | 630 |
| 1962 | 705 |
| 1961 | 670 |
| 1960 | 605 |
| 1959 | 595 |
| 1958 | 645 |
| 1957 | 655 |
| 1956 | 650 |
| 1955 | 615 |
| 1954 | 640 |
| 1953 | 650 |
| 1952 | 680 |
| 1951 | 705 |
| 1950 | 715 |
| 1949 | 755 |
| 1948 | 685 |
| 1947 | 710 |
| 1946 | 655 |
| 1945 | 450 |
| 1944 | 475 |
| 1943 | 440 |
| 1942 | 465 |
| 1941 | 390 |
| 1940 | 510 |
| 1939 | 630 |
| 1938 | 655 |
| 1937 | 620 |
| 1936 | 630 |
| 1935 | 745 |
| 1934 | 715 |
| 1933 | 795 |
| 1932 | 830 |
| 1931 | 825 |
| 1930 | 965 |
| 1929 | 865 |
| 1928 | 925 |
| 1927 | 915 |
| 1926 | 985 |
| 1925 | 995 |
| 1924 | 935 |
| 1923 | 965 |
| 1922 | 955 |
| 1921 | 1 105 |
| 1920 | 1 050 |
| 1919 | 635 |
| 1918 | 620 |
| 1917 | 535 |
| 1916 | 505 |
| 1915 | 605 |
| 1914 | 1 010 |
| 1913 | 1 080 |
| 1912 | 1 030 |
| 1911 | 1 035 |
| 1910 | 1 030 |
| 1909 | 1 075 |
| 1908 | 1 075 |
| 1907 | 1 025 |
| 1906 | 990 |
| 1905 | 980 |
| 1904 | 970 |
| 1903 | 960 |
| 1902 | 910 |
| 1901 | 950 |
| 1900 | 900 |
Où se donne Etienne ?
La carte montre dans quelles régions de France Etienne est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Etienne dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Île-de-France 0,44
- Nouvelle-Aquitaine 0,30
- Occitanie 0,29
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,18
- Centre-Val de Loire 0,00
- Bourgogne-Franche-Comté 0,00
- Normandie 0,00
- Hauts-de-France 0,00
- Grand Est 0,00
- Pays de la Loire 0,00
- Bretagne 0,00
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,00
- Corse 0,00
- Guadeloupe 0,00
- Martinique 0,00
- Guyane 0,00
- La Réunion 0,00
- Mayotte 0,00
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Etienne ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.