Denise
Denise est un prénom féminin. Depuis 1900, 263 365 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 1927 (8 440 naissances). En 2025, 20 naissances (n° 1 421 des prénoms de filles).
Donné aux filles
- Naissances depuis 1900
- 263 365
- Année record : 1927
- 8 440
- Naissances en 2025
- 20
- n° 1 421 des prénoms de filles
Naissances de Denise par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles |
|---|---|
| 2025 | 20 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 15 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 15 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 10 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 15 |
| 2011 | 15 |
| 2010 | 10 |
| 2009 | 10 |
| 2008 | 20 |
| 2007 | 10 |
| 2006 | 25 |
| 2005 | 15 |
| 2004 | 20 |
| 2003 | 10 |
| 2002 | 15 |
| 2001 | 15 |
| 2000 | 15 |
| 1999 | 20 |
| 1998 | 15 |
| 1997 | 10 |
| 1996 | 15 |
| 1995 | 20 |
| 1994 | 15 |
| 1993 | 25 |
| 1992 | 25 |
| 1991 | 30 |
| 1990 | 25 |
| 1989 | 30 |
| 1988 | 20 |
| 1987 | 20 |
| 1986 | 25 |
| 1985 | 30 |
| 1984 | 30 |
| 1983 | 35 |
| 1982 | 35 |
| 1981 | 40 |
| 1980 | 50 |
| 1979 | 45 |
| 1978 | 55 |
| 1977 | 55 |
| 1976 | 55 |
| 1975 | 85 |
| 1974 | 100 |
| 1973 | 125 |
| 1972 | 165 |
| 1971 | 175 |
| 1970 | 210 |
| 1969 | 210 |
| 1968 | 300 |
| 1967 | 295 |
| 1966 | 395 |
| 1965 | 515 |
| 1964 | 580 |
| 1963 | 735 |
| 1962 | 830 |
| 1961 | 900 |
| 1960 | 1 030 |
| 1959 | 1 115 |
| 1958 | 1 100 |
| 1957 | 1 435 |
| 1956 | 1 585 |
| 1955 | 1 830 |
| 1954 | 2 120 |
| 1953 | 2 275 |
| 1952 | 2 425 |
| 1951 | 2 740 |
| 1950 | 3 040 |
| 1949 | 3 570 |
| 1948 | 3 910 |
| 1947 | 4 070 |
| 1946 | 4 695 |
| 1945 | 3 380 |
| 1944 | 3 190 |
| 1943 | 3 605 |
| 1942 | 3 600 |
| 1941 | 3 510 |
| 1940 | 3 950 |
| 1939 | 4 470 |
| 1938 | 5 390 |
| 1937 | 5 530 |
| 1936 | 6 195 |
| 1935 | 6 560 |
| 1934 | 7 000 |
| 1933 | 7 265 |
| 1932 | 7 235 |
| 1931 | 8 110 |
| 1930 | 8 280 |
| 1929 | 7 930 |
| 1928 | 8 180 |
| 1927 | 8 440 |
| 1926 | 8 430 |
| 1925 | 8 165 |
| 1924 | 7 900 |
| 1923 | 7 725 |
| 1922 | 7 440 |
| 1921 | 6 870 |
| 1920 | 7 060 |
| 1919 | 3 685 |
| 1918 | 3 270 |
| 1917 | 2 685 |
| 1916 | 2 350 |
| 1915 | 2 705 |
| 1914 | 4 530 |
| 1913 | 4 560 |
| 1912 | 4 010 |
| 1911 | 3 430 |
| 1910 | 2 960 |
| 1909 | 3 245 |
| 1908 | 2 845 |
| 1907 | 2 435 |
| 1906 | 2 205 |
| 1905 | 2 025 |
| 1904 | 1 855 |
| 1903 | 1 720 |
| 1902 | 1 460 |
| 1901 | 1 335 |
| 1900 | 1 010 |
Où se donne Denise ?
La carte montre dans quelles régions de France Denise est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Denise dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Île-de-France 0,096
- Centre-Val de Loire 0,000
- Bourgogne-Franche-Comté 0,000
- Normandie 0,000
- Hauts-de-France 0,000
- Grand Est 0,000
- Pays de la Loire 0,000
- Bretagne 0,000
- Nouvelle-Aquitaine 0,000
- Occitanie 0,000
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,000
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,000
- Corse 0,000
- Guadeloupe 0,000
- Martinique 0,000
- Guyane 0,000
- La Réunion 0,000
- Mayotte 0,000
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Denise ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.