Dany
Dany est un prénom mixte : depuis 1925, 26 145 bébés l'ont reçu en France (7 835 filles et 18 310 garçons). En 2025, 45 naissances (n° 827 des prénoms de garçons).
Donné aux filles
- Naissances depuis 1925
- 7 835
- Année record : 1955
- 395
- Naissances en 2025
- 0
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1925
- 18 310
- Année record : 1969
- 370
- Naissances en 2025
- 45
- n° 827 des prénoms de garçons
Naissances de Dany par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 45 |
| 2024 | 0 | 55 |
| 2023 | 0 | 60 |
| 2022 | 5 | 75 |
| 2021 | 5 | 75 |
| 2020 | 0 | 70 |
| 2019 | 0 | 100 |
| 2018 | 0 | 125 |
| 2017 | 5 | 90 |
| 2016 | 0 | 110 |
| 2015 | 0 | 130 |
| 2014 | 0 | 135 |
| 2013 | 0 | 160 |
| 2012 | 5 | 160 |
| 2011 | 0 | 140 |
| 2010 | 5 | 140 |
| 2009 | 0 | 155 |
| 2008 | 0 | 160 |
| 2007 | 5 | 145 |
| 2006 | 0 | 160 |
| 2005 | 5 | 175 |
| 2004 | 5 | 145 |
| 2003 | 0 | 175 |
| 2002 | 5 | 205 |
| 2001 | 0 | 215 |
| 2000 | 10 | 245 |
| 1999 | 10 | 225 |
| 1998 | 0 | 195 |
| 1997 | 10 | 230 |
| 1996 | 0 | 270 |
| 1995 | 10 | 230 |
| 1994 | 5 | 200 |
| 1993 | 15 | 265 |
| 1992 | 15 | 335 |
| 1991 | 10 | 285 |
| 1990 | 15 | 325 |
| 1989 | 25 | 230 |
| 1988 | 30 | 245 |
| 1987 | 30 | 260 |
| 1986 | 30 | 325 |
| 1985 | 25 | 250 |
| 1984 | 30 | 140 |
| 1983 | 40 | 145 |
| 1982 | 45 | 190 |
| 1981 | 45 | 170 |
| 1980 | 50 | 195 |
| 1979 | 55 | 190 |
| 1978 | 55 | 185 |
| 1977 | 70 | 220 |
| 1976 | 80 | 280 |
| 1975 | 110 | 325 |
| 1974 | 140 | 340 |
| 1973 | 105 | 305 |
| 1972 | 105 | 290 |
| 1971 | 115 | 280 |
| 1970 | 120 | 305 |
| 1969 | 120 | 370 |
| 1968 | 125 | 335 |
| 1967 | 175 | 340 |
| 1966 | 150 | 315 |
| 1965 | 160 | 265 |
| 1964 | 170 | 295 |
| 1963 | 235 | 280 |
| 1962 | 230 | 265 |
| 1961 | 265 | 225 |
| 1960 | 280 | 280 |
| 1959 | 320 | 290 |
| 1958 | 340 | 275 |
| 1957 | 310 | 305 |
| 1956 | 365 | 350 |
| 1955 | 395 | 335 |
| 1954 | 330 | 340 |
| 1953 | 320 | 320 |
| 1952 | 290 | 305 |
| 1951 | 310 | 320 |
| 1950 | 245 | 285 |
| 1949 | 230 | 275 |
| 1948 | 240 | 270 |
| 1947 | 185 | 215 |
| 1946 | 160 | 165 |
| 1945 | 90 | 80 |
| 1944 | 80 | 60 |
| 1943 | 50 | 60 |
| 1942 | 50 | 40 |
| 1941 | 35 | 35 |
| 1940 | 30 | 30 |
| 1939 | 35 | 25 |
| 1938 | 25 | 20 |
| 1937 | 15 | 10 |
| 1936 | 10 | 10 |
| 1935 | 5 | 10 |
| 1934 | 0 | 0 |
| 1933 | 0 | 5 |
| 1932 | 0 | 5 |
| 1931 | 5 | 0 |
| 1930 | 0 | 5 |
| 1929 | 0 | 0 |
| 1928 | 0 | 5 |
| 1927 | 0 | 5 |
| 1926 | 0 | 0 |
| 1925 | 5 | 5 |
Où se donne Dany ?
La carte montre dans quelles régions de France Dany est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Dany dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,14
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,09
- Île-de-France 0,00
- Centre-Val de Loire 0,00
- Bourgogne-Franche-Comté 0,00
- Normandie 0,00
- Hauts-de-France 0,00
- Grand Est 0,00
- Pays de la Loire 0,00
- Bretagne 0,00
- Nouvelle-Aquitaine 0,00
- Occitanie 0,00
- Corse 0,00
- Guadeloupe 0,00
- Martinique 0,00
- Guyane 0,00
- La Réunion 0,00
- Mayotte 0,00
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Dany ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.