Damien
Damien est un prénom masculin. Depuis 1900, 126 380 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 1985 (6 580 naissances). En 2025, 45 naissances (n° 827 des prénoms de garçons).
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1900
- 126 380
- Année record : 1985
- 6 580
- Naissances en 2025
- 45
- n° 827 des prénoms de garçons
Naissances de Damien par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Garçons |
|---|---|
| 2025 | 45 |
| 2024 | 60 |
| 2023 | 60 |
| 2022 | 95 |
| 2021 | 65 |
| 2020 | 95 |
| 2019 | 110 |
| 2018 | 110 |
| 2017 | 145 |
| 2016 | 165 |
| 2015 | 215 |
| 2014 | 240 |
| 2013 | 300 |
| 2012 | 300 |
| 2011 | 390 |
| 2010 | 405 |
| 2009 | 520 |
| 2008 | 555 |
| 2007 | 660 |
| 2006 | 755 |
| 2005 | 975 |
| 2004 | 1 150 |
| 2003 | 1 355 |
| 2002 | 1 710 |
| 2001 | 1 960 |
| 2000 | 2 065 |
| 1999 | 1 880 |
| 1998 | 2 175 |
| 1997 | 2 320 |
| 1996 | 2 330 |
| 1995 | 2 735 |
| 1994 | 2 800 |
| 1993 | 3 020 |
| 1992 | 3 875 |
| 1991 | 3 920 |
| 1990 | 4 350 |
| 1989 | 4 540 |
| 1988 | 5 010 |
| 1987 | 5 500 |
| 1986 | 6 315 |
| 1985 | 6 580 |
| 1984 | 6 170 |
| 1983 | 5 785 |
| 1982 | 4 645 |
| 1981 | 4 145 |
| 1980 | 4 050 |
| 1979 | 3 560 |
| 1978 | 3 200 |
| 1977 | 2 850 |
| 1976 | 2 475 |
| 1975 | 2 270 |
| 1974 | 1 975 |
| 1973 | 1 840 |
| 1972 | 1 615 |
| 1971 | 1 120 |
| 1970 | 975 |
| 1969 | 925 |
| 1968 | 860 |
| 1967 | 620 |
| 1966 | 545 |
| 1965 | 445 |
| 1964 | 355 |
| 1963 | 345 |
| 1962 | 340 |
| 1961 | 275 |
| 1960 | 210 |
| 1959 | 200 |
| 1958 | 185 |
| 1957 | 145 |
| 1956 | 155 |
| 1955 | 125 |
| 1954 | 120 |
| 1953 | 125 |
| 1952 | 80 |
| 1951 | 70 |
| 1950 | 90 |
| 1949 | 55 |
| 1948 | 65 |
| 1947 | 55 |
| 1946 | 60 |
| 1945 | 30 |
| 1944 | 30 |
| 1943 | 30 |
| 1942 | 20 |
| 1941 | 35 |
| 1940 | 25 |
| 1939 | 50 |
| 1938 | 40 |
| 1937 | 35 |
| 1936 | 30 |
| 1935 | 30 |
| 1934 | 25 |
| 1933 | 30 |
| 1932 | 35 |
| 1931 | 45 |
| 1930 | 30 |
| 1929 | 30 |
| 1928 | 35 |
| 1927 | 35 |
| 1926 | 30 |
| 1925 | 45 |
| 1924 | 45 |
| 1923 | 25 |
| 1922 | 35 |
| 1921 | 30 |
| 1920 | 30 |
| 1919 | 25 |
| 1918 | 30 |
| 1917 | 20 |
| 1916 | 10 |
| 1915 | 20 |
| 1914 | 40 |
| 1913 | 40 |
| 1912 | 30 |
| 1911 | 30 |
| 1910 | 30 |
| 1909 | 25 |
| 1908 | 30 |
| 1907 | 30 |
| 1906 | 25 |
| 1905 | 30 |
| 1904 | 25 |
| 1903 | 25 |
| 1902 | 20 |
| 1901 | 25 |
| 1900 | 30 |
Où se donne Damien ?
La carte montre dans quelles régions de France Damien est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Damien dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,26
- Hauts-de-France 0,22
- Île-de-France 0,00
- Centre-Val de Loire 0,00
- Bourgogne-Franche-Comté 0,00
- Normandie 0,00
- Grand Est 0,00
- Pays de la Loire 0,00
- Bretagne 0,00
- Nouvelle-Aquitaine 0,00
- Occitanie 0,00
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,00
- Corse 0,00
- Guadeloupe 0,00
- Martinique 0,00
- Guyane 0,00
- La Réunion 0,00
- Mayotte 0,00
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Damien ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.