Anthony
Anthony est un prénom masculin. Depuis 1904, 173 785 bébés l'ont reçu en France, avec un record en 1988 (9 070 naissances). En 2025, 85 naissances (n° 502 des prénoms de garçons).
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1904
- 173 785
- Année record : 1988
- 9 070
- Naissances en 2025
- 85
- n° 502 des prénoms de garçons
Naissances de Anthony par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Garçons |
|---|---|
| 2025 | 85 |
| 2024 | 80 |
| 2023 | 100 |
| 2022 | 110 |
| 2021 | 125 |
| 2020 | 110 |
| 2019 | 155 |
| 2018 | 205 |
| 2017 | 260 |
| 2016 | 280 |
| 2015 | 300 |
| 2014 | 365 |
| 2013 | 440 |
| 2012 | 550 |
| 2011 | 665 |
| 2010 | 730 |
| 2009 | 895 |
| 2008 | 1 005 |
| 2007 | 1 175 |
| 2006 | 1 385 |
| 2005 | 1 535 |
| 2004 | 1 885 |
| 2003 | 2 280 |
| 2002 | 2 665 |
| 2001 | 3 375 |
| 2000 | 3 845 |
| 1999 | 4 055 |
| 1998 | 4 375 |
| 1997 | 4 965 |
| 1996 | 5 685 |
| 1995 | 5 930 |
| 1994 | 6 035 |
| 1993 | 6 175 |
| 1992 | 7 190 |
| 1991 | 7 725 |
| 1990 | 8 090 |
| 1989 | 8 270 |
| 1988 | 9 070 |
| 1987 | 8 060 |
| 1986 | 7 980 |
| 1985 | 8 055 |
| 1984 | 6 450 |
| 1983 | 5 505 |
| 1982 | 5 165 |
| 1981 | 4 410 |
| 1980 | 4 360 |
| 1979 | 3 530 |
| 1978 | 2 850 |
| 1977 | 2 770 |
| 1976 | 2 300 |
| 1975 | 2 110 |
| 1974 | 1 955 |
| 1973 | 1 510 |
| 1972 | 1 305 |
| 1971 | 1 060 |
| 1970 | 825 |
| 1969 | 525 |
| 1968 | 230 |
| 1967 | 100 |
| 1966 | 75 |
| 1965 | 60 |
| 1964 | 40 |
| 1963 | 45 |
| 1962 | 50 |
| 1961 | 40 |
| 1960 | 35 |
| 1959 | 10 |
| 1958 | 25 |
| 1957 | 20 |
| 1956 | 15 |
| 1955 | 20 |
| 1954 | 20 |
| 1953 | 15 |
| 1952 | 10 |
| 1951 | 5 |
| 1950 | 5 |
| 1949 | 5 |
| 1948 | 5 |
| 1947 | 5 |
| 1946 | 10 |
| 1945 | 0 |
| 1944 | 0 |
| 1943 | 5 |
| 1942 | 0 |
| 1941 | 0 |
| 1940 | 5 |
| 1939 | 0 |
| 1938 | 5 |
| 1937 | 0 |
| 1936 | 0 |
| 1935 | 5 |
| 1934 | 0 |
| 1933 | 5 |
| 1932 | 0 |
| 1931 | 5 |
| 1930 | 0 |
| 1929 | 5 |
| 1928 | 0 |
| 1927 | 5 |
| 1926 | 0 |
| 1925 | 0 |
| 1924 | 0 |
| 1923 | 0 |
| 1922 | 0 |
| 1921 | 0 |
| 1920 | 0 |
| 1919 | 0 |
| 1918 | 0 |
| 1917 | 0 |
| 1916 | 0 |
| 1915 | 0 |
| 1914 | 0 |
| 1913 | 0 |
| 1912 | 0 |
| 1911 | 0 |
| 1910 | 0 |
| 1909 | 0 |
| 1908 | 0 |
| 1907 | 0 |
| 1906 | 0 |
| 1905 | 0 |
| 1904 | 5 |
Où se donne Anthony ?
La carte montre dans quelles régions de France Anthony est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Anthony dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Guadeloupe 7,9
- Guyane 7,8
- La Réunion 1,3
- Île-de-France 0,4
- Grand Est 0,3
- Occitanie 0,3
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,3
- Centre-Val de Loire 0,0
- Bourgogne-Franche-Comté 0,0
- Normandie 0,0
- Hauts-de-France 0,0
- Pays de la Loire 0,0
- Bretagne 0,0
- Nouvelle-Aquitaine 0,0
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,0
- Corse 0,0
- Martinique 0,0
- Mayotte 0,0
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Anthony ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.