Ange
Ange est un prénom mixte : depuis 1900, 22 850 bébés l'ont reçu en France (2 735 filles et 20 115 garçons). En 2025, 340 naissances (n° 169 des prénoms de garçons).
Donné aux filles
- Naissances depuis 1900
- 2 735
- Année record : 2006
- 55
- Naissances en 2025
- 35
- n° 959 des prénoms de filles
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1900
- 20 115
- Année record : 2025
- 340
- Naissances en 2025
- 340
- n° 169 des prénoms de garçons
Naissances de Ange par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 2025 | 35 | 340 |
| 2024 | 25 | 325 |
| 2023 | 25 | 285 |
| 2022 | 40 | 270 |
| 2021 | 30 | 285 |
| 2020 | 45 | 300 |
| 2019 | 40 | 270 |
| 2018 | 35 | 335 |
| 2017 | 25 | 240 |
| 2016 | 40 | 270 |
| 2015 | 30 | 250 |
| 2014 | 40 | 255 |
| 2013 | 40 | 275 |
| 2012 | 30 | 250 |
| 2011 | 40 | 260 |
| 2010 | 40 | 290 |
| 2009 | 35 | 255 |
| 2008 | 40 | 260 |
| 2007 | 50 | 290 |
| 2006 | 55 | 235 |
| 2005 | 40 | 185 |
| 2004 | 40 | 160 |
| 2003 | 30 | 150 |
| 2002 | 35 | 140 |
| 2001 | 30 | 115 |
| 2000 | 25 | 120 |
| 1999 | 20 | 75 |
| 1998 | 10 | 80 |
| 1997 | 10 | 65 |
| 1996 | 10 | 60 |
| 1995 | 10 | 65 |
| 1994 | 10 | 45 |
| 1993 | 10 | 45 |
| 1992 | 5 | 70 |
| 1991 | 10 | 60 |
| 1990 | 10 | 55 |
| 1989 | 10 | 45 |
| 1988 | 10 | 60 |
| 1987 | 10 | 65 |
| 1986 | 5 | 50 |
| 1985 | 5 | 45 |
| 1984 | 10 | 50 |
| 1983 | 5 | 55 |
| 1982 | 10 | 45 |
| 1981 | 5 | 50 |
| 1980 | 15 | 40 |
| 1979 | 5 | 35 |
| 1978 | 10 | 45 |
| 1977 | 5 | 35 |
| 1976 | 5 | 35 |
| 1975 | 10 | 35 |
| 1974 | 10 | 50 |
| 1973 | 5 | 50 |
| 1972 | 5 | 50 |
| 1971 | 10 | 65 |
| 1970 | 10 | 60 |
| 1969 | 10 | 65 |
| 1968 | 10 | 60 |
| 1967 | 15 | 80 |
| 1966 | 15 | 80 |
| 1965 | 15 | 90 |
| 1964 | 15 | 95 |
| 1963 | 15 | 105 |
| 1962 | 15 | 120 |
| 1961 | 20 | 110 |
| 1960 | 15 | 135 |
| 1959 | 20 | 135 |
| 1958 | 15 | 135 |
| 1957 | 15 | 140 |
| 1956 | 25 | 105 |
| 1955 | 25 | 110 |
| 1954 | 25 | 130 |
| 1953 | 25 | 125 |
| 1952 | 25 | 145 |
| 1951 | 25 | 150 |
| 1950 | 20 | 155 |
| 1949 | 25 | 145 |
| 1948 | 25 | 175 |
| 1947 | 25 | 155 |
| 1946 | 25 | 155 |
| 1945 | 25 | 110 |
| 1944 | 20 | 120 |
| 1943 | 30 | 150 |
| 1942 | 25 | 120 |
| 1941 | 25 | 120 |
| 1940 | 30 | 150 |
| 1939 | 25 | 140 |
| 1938 | 20 | 155 |
| 1937 | 15 | 185 |
| 1936 | 25 | 200 |
| 1935 | 25 | 175 |
| 1934 | 30 | 220 |
| 1933 | 25 | 220 |
| 1932 | 25 | 205 |
| 1931 | 20 | 220 |
| 1930 | 30 | 210 |
| 1929 | 20 | 205 |
| 1928 | 20 | 220 |
| 1927 | 20 | 215 |
| 1926 | 10 | 215 |
| 1925 | 20 | 245 |
| 1924 | 25 | 245 |
| 1923 | 20 | 255 |
| 1922 | 25 | 240 |
| 1921 | 25 | 270 |
| 1920 | 25 | 315 |
| 1919 | 15 | 165 |
| 1918 | 25 | 170 |
| 1917 | 20 | 160 |
| 1916 | 20 | 155 |
| 1915 | 25 | 165 |
| 1914 | 30 | 260 |
| 1913 | 25 | 220 |
| 1912 | 20 | 235 |
| 1911 | 15 | 245 |
| 1910 | 25 | 260 |
| 1909 | 20 | 230 |
| 1908 | 30 | 230 |
| 1907 | 30 | 220 |
| 1906 | 25 | 210 |
| 1905 | 20 | 225 |
| 1904 | 25 | 200 |
| 1903 | 15 | 195 |
| 1902 | 20 | 180 |
| 1901 | 30 | 195 |
| 1900 | 25 | 175 |
Où se donne Ange ?
La carte montre dans quelles régions de France Ange est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Ange dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Corse 13,8
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 2,5
- Bourgogne-Franche-Comté 1,2
- Occitanie 1,1
- Normandie 1,0
- Bretagne 1,0
- Auvergne-Rhône-Alpes 0,8
- Centre-Val de Loire 0,8
- Nouvelle-Aquitaine 0,5
- Île-de-France 0,5
- Pays de la Loire 0,4
- Grand Est 0,3
- Hauts-de-France 0,1
- Guadeloupe 0,0
- Martinique 0,0
- Guyane 0,0
- La Réunion 0,0
- Mayotte 0,0
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Ange ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.