Alix
Alix est un prénom mixte : depuis 1900, 41 290 bébés l'ont reçu en France (31 620 filles et 9 670 garçons). En 2025, 1 120 naissances (n° 39 des prénoms de filles).
Donné aux filles
- Naissances depuis 1900
- 31 620
- Année record : 2020
- 1 400
- Naissances en 2025
- 1 120
- n° 39 des prénoms de filles
Donné aux garçons
- Naissances depuis 1900
- 9 670
- Année record : 2025
- 280
- Naissances en 2025
- 280
- n° 195 des prénoms de garçons
Naissances de Alix par année
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 2025 | 1 120 | 280 |
| 2024 | 1 020 | 230 |
| 2023 | 1 080 | 200 |
| 2022 | 1 180 | 180 |
| 2021 | 1 350 | 210 |
| 2020 | 1 400 | 180 |
| 2019 | 1 165 | 185 |
| 2018 | 890 | 190 |
| 2017 | 855 | 190 |
| 2016 | 830 | 160 |
| 2015 | 885 | 175 |
| 2014 | 860 | 190 |
| 2013 | 700 | 160 |
| 2012 | 675 | 165 |
| 2011 | 710 | 175 |
| 2010 | 665 | 185 |
| 2009 | 640 | 205 |
| 2008 | 610 | 210 |
| 2007 | 605 | 215 |
| 2006 | 615 | 235 |
| 2005 | 570 | 215 |
| 2004 | 630 | 230 |
| 2003 | 565 | 185 |
| 2002 | 540 | 185 |
| 2001 | 540 | 160 |
| 2000 | 525 | 135 |
| 1999 | 500 | 155 |
| 1998 | 490 | 140 |
| 1997 | 465 | 125 |
| 1996 | 415 | 110 |
| 1995 | 455 | 100 |
| 1994 | 365 | 95 |
| 1993 | 330 | 110 |
| 1992 | 375 | 105 |
| 1991 | 340 | 95 |
| 1990 | 340 | 85 |
| 1989 | 325 | 95 |
| 1988 | 330 | 100 |
| 1987 | 280 | 105 |
| 1986 | 255 | 70 |
| 1985 | 215 | 70 |
| 1984 | 195 | 60 |
| 1983 | 175 | 55 |
| 1982 | 160 | 40 |
| 1981 | 140 | 50 |
| 1980 | 135 | 30 |
| 1979 | 130 | 45 |
| 1978 | 115 | 40 |
| 1977 | 90 | 20 |
| 1976 | 110 | 30 |
| 1975 | 110 | 40 |
| 1974 | 115 | 40 |
| 1973 | 95 | 40 |
| 1972 | 75 | 30 |
| 1971 | 65 | 30 |
| 1970 | 50 | 30 |
| 1969 | 55 | 40 |
| 1968 | 40 | 35 |
| 1967 | 30 | 50 |
| 1966 | 35 | 30 |
| 1965 | 35 | 30 |
| 1964 | 35 | 50 |
| 1963 | 45 | 65 |
| 1962 | 25 | 55 |
| 1961 | 30 | 45 |
| 1960 | 30 | 40 |
| 1959 | 25 | 40 |
| 1958 | 40 | 35 |
| 1957 | 35 | 40 |
| 1956 | 35 | 55 |
| 1955 | 35 | 50 |
| 1954 | 35 | 45 |
| 1953 | 40 | 40 |
| 1952 | 25 | 50 |
| 1951 | 45 | 35 |
| 1950 | 55 | 35 |
| 1949 | 35 | 40 |
| 1948 | 45 | 35 |
| 1947 | 35 | 50 |
| 1946 | 35 | 35 |
| 1945 | 20 | 25 |
| 1944 | 20 | 20 |
| 1943 | 30 | 25 |
| 1942 | 25 | 30 |
| 1941 | 20 | 30 |
| 1940 | 20 | 35 |
| 1939 | 20 | 35 |
| 1938 | 25 | 35 |
| 1937 | 25 | 30 |
| 1936 | 30 | 40 |
| 1935 | 25 | 30 |
| 1934 | 30 | 25 |
| 1933 | 35 | 30 |
| 1932 | 35 | 35 |
| 1931 | 25 | 25 |
| 1930 | 40 | 40 |
| 1929 | 35 | 30 |
| 1928 | 35 | 30 |
| 1927 | 30 | 30 |
| 1926 | 40 | 20 |
| 1925 | 30 | 40 |
| 1924 | 35 | 35 |
| 1923 | 45 | 35 |
| 1922 | 45 | 30 |
| 1921 | 50 | 45 |
| 1920 | 60 | 45 |
| 1919 | 35 | 20 |
| 1918 | 45 | 25 |
| 1917 | 25 | 15 |
| 1916 | 25 | 15 |
| 1915 | 30 | 25 |
| 1914 | 50 | 25 |
| 1913 | 60 | 40 |
| 1912 | 75 | 60 |
| 1911 | 75 | 40 |
| 1910 | 75 | 40 |
| 1909 | 90 | 30 |
| 1908 | 80 | 45 |
| 1907 | 95 | 35 |
| 1906 | 95 | 30 |
| 1905 | 95 | 45 |
| 1904 | 100 | 25 |
| 1903 | 110 | 45 |
| 1902 | 105 | 30 |
| 1901 | 95 | 25 |
| 1900 | 85 | 30 |
Où se donne Alix ?
La carte montre dans quelles régions de France Alix est le plus fréquent. Choisissez l'année pour voir l'évolution.
Part des naissances qui portent le prénom Alix dans chaque région, pour 1 000 naissances.
- Bretagne 5,8
- Pays de la Loire 4,8
- Nouvelle-Aquitaine 4,7
- Hauts-de-France 3,8
- Bourgogne-Franche-Comté 3,5
- Normandie 3,3
- Auvergne-Rhône-Alpes 3,2
- Occitanie 2,9
- Grand Est 2,9
- Centre-Val de Loire 2,4
- Guyane 2,2
- Île-de-France 2,1
- Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,9
- La Réunion 0,7
- Corse 0,0
- Guadeloupe 0,0
- Martinique 0,0
- Mayotte 0,0
Environ : parts calculées d'après le fichier départemental de l'INSEE (valeurs arrondies à 5 et incomplètes pour les petits effectifs). Ce sont des ordres de grandeur, jamais des totaux exacts. Outre-mer en encarts, hors échelle. Contours simplifiés issus du projet libre france-geojson.
Vous hésitez avec Alix ?
Créez un sondage, invitez vos proches et laissez-les voter pour leurs prénoms préférés.
Source : INSEE, naissances en France jusqu'en 2025. Une année à 0 signifie qu'aucune naissance n'est enregistrée dans le fichier.